Quitman Boys Basketball Roster
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 5' 9" | 145 lbs | |||
| 20 | - | 5' 9" | 140 lbs | |||
| 25 | - | 5' 10" | 175 lbs | |||
| 30 | - | 5' 10" | 145 lbs | |||
| 33 | - | 6' 3" | 160 lbs | |||
| - | ||||||
| Sr. |
Coaches
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach | 9th |
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 5' 9" | 145 lbs | |||
| 20 | - | 5' 9" | 140 lbs | |||
| 25 | - | 5' 10" | 175 lbs | |||
| 30 | - | 5' 10" | 145 lbs | |||
| 33 | - | 6' 3" | 160 lbs | |||
| - | ||||||
| Sr. |
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach | 9th |