Brookhaven Stats
primary Stats | FGM field goals made | FGA field goals attempted | 3FGM three points made | 3FGA three points attempted | FTM free throws made | FTA free throws attempted | OREB offensive rebounds | DREB defensive rebounds | REB rebounds | AST assists | STL steals | BLK blocks | TO turnovers | FLS personal fouls | PTS points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
9 | 25 | 4 | 10 | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 47 | 6 | 21 | 9 | 16 | 1 | 18 | 19 | 5 | 10 | 2 | 18 | 12 | 51 |
Brandon Stats
primary Stats | FGM field goals made | FGA field goals attempted | 3FGM three points made | 3FGA three points attempted | FTM free throws made | FTA free throws attempted | OREB offensive rebounds | DREB defensive rebounds | REB rebounds | AST assists | STL steals | BLK blocks | TO turnovers | FLS personal fouls | PTS points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 24 | |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 66 | 5 | 18 | 8 | 22 | 21 | 28 | 49 | 17 | 7 | 2 | 17 | 19 | 75 |