Lewisburg Stats
| primary Stats | MIN minutes played | G goals | A assists | SH shots | SH% shot percentage | SOG shots on goal | SOG% shots on goal percentage | PA penalty kick attempts | PG penalty kick goals | PEN% penalty kick percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 3 | 0 | 5 | 60 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 871 | 4 | 1 | 9 | 44.4 | 7 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
| goalie Stats | SOG shots on goal | GA goals against | SV saves | SV% save percentage | W wins | L losses | D draws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 11 | 157.1 | 0 | 0 | 0 |
Oxford Stats